DAVOLINE P141D Πτυσσόμενοι απορροφητήρες White
- Κατασκευαστής: DAVOLINE
- Κωδικός Προϊόντος: 0030411
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας
| Ενεργειακή απόδοση | D |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 98,1 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | E |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Απόδοση φωτισμού | G |
| Τύπος Απορροφητήρα | Πτυσόμενος |
| -Μοτέρ | 1 |
| -Μεγ. δύναμη απορρόφησης | 358 m3/h |
| -Βαθμίδες λειτουργείας | 3 |
| -Βασικά χαρακτηριστικά | Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα,Νέο μοτέρ TURBO διπλής απορρόφησης,3 βαθμίδες απορρόφησης |
| -Επιπλέον χαρακτηριστικά | 2 Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων Φωτισμός : 2 x 28 W Halogen |
| -Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 40 x 59.9 x 27 cm |
| -Εγγύηση | 2 έτη |
| -Χρώμα | Λευκό |
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | D |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 98,1 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | E |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Απόδοση φωτισμού | G |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 50,5-61 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος απορροφητήρα | Πτυσσόμενος |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διάσταση ύψους (cm) | 40 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59,9 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 27 (48) |
| Βάρος σε Kg | 9,72 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | ww.klimatechniki.gr |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
| Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Όχι |
| Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας | Όχι |
| Ένδειξη αλλαγής φίλτρων | Όχι |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 358 |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 501 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα | Ναι |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |






