- 82 ώρες αναπαραγωγή μουσικής
- 20 ώρες ανάγνωσης
- 22 ώρες βίντεο
Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση 1.000 κύκλων πλήρους φόρτισης, η μπαταρία διατηρεί το 80% ή περισσότερο της αρχικής της χωρητικότητας.
| Μπαταρία | 6000mAh (Γρήγορη φόρτιση 33W) |
| Ραδιόφωνο | Ναι |
| Επιπλέον εξοπλισμός | Καλώδιο USB τύπου C, Θήκη προστασίας, Εργαλείο εξαγωγής SIM |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 171.56 x 79.47 x 7.99 |
Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση 1.000 κύκλων πλήρους φόρτισης, η μπαταρία διατηρεί το 80% ή περισσότερο της αρχικής της χωρητικότητας.

Με την αντίστροφη φόρτιση, το τηλέφωνό σας μπορεί να λειτουργήσει ως power bank για να φορτίζει τις άλλες συσκευές σας οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Με λειτουργία DC dimming και πιστοποιήσεις TÜV Rheinland για Low Blue Light, Flicker Free και Circadian Friendly, μειώνει αποτελεσματικά την κόπωση των ματιών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

Εξασφαλίζει άμεσο έλεγχο ακόμα και με υγρά, λιπαρά ή σαπουνισμένα δάχτυλα, προσφέροντας ομαλή και αξιόπιστη αλληλεπίδραση σε πραγματικές συνθήκες.

| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Μπαταρία | 6000mAh (Γρήγορη φόρτιση 33W) |
| Ραδιόφωνο | Ναι |
| Επιπλέον εξοπλισμός | Καλώδιο USB τύπου C, Θήκη προστασίας, Εργαλείο εξαγωγής SIM |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 171.56 x 79.47 x 7.99 |
| Βάρος (σε γραμμάρια) | 205 |
| Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 |
| Ιστοσελίδα κατασκευαστή | www.mistore-greece.gr |
| Κάμερες | |
| Κύρια κάμερα | 50MP |
| Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | HD 1080p (1920x1080) στα 30 fps, HD 720p (1280x720) στα 30 fps |
| Selfie κάμερα | 8MP |
| Ανάλυση εγγραφής βίντεο selfie κάμερας | HD 1080p (1920x1080) στα 30 fps, HD 720p (1280x720) στα 30 fps |
| Συνδεσιμότητα | |
| Dual SIM | Ναι |
| SD Card | Ναι |
| Έξοδος ακουστικών | Ναι |
| WiFi | 2,4GHz | 5GHz |
| micro USB | Ναι Type-C |
| Bluetooth | Ναι Bluetooth 5.4 |
| Δέκτης GPS | Ναι |
| Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
| Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2.0 |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
| Μοντέλο GPU | Mali-G52 MC2 |
| Χαρακτηριστικά οθόνης | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,9 |
| Ανάλυση οθόνης | HD+ |
| Αριθμός Pixels | 1600 x 720 |
| Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 8 |
| Χωρητικότητα (σε GB) | 256 |
| Μέγιστη επεκτάσιμη χωρητικότητα μέσω κάρτας microSD | 1TB |