DAVOLINE OLYMPIA 2.0 360 Απλοί απορροφητήρες Brown
- Κατασκευαστής: DAVOLINE
- Κωδικός Προϊόντος: 0064657
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας
| Ενεργειακή απόδοση | D |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 92.3 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | E |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Απόδοση φωτισμού | A |
- Είδος
- Ελεύθερος
- Απορροφητική Ισχύς (Max)
- 360 m³/h
- Τύπος Φίλτρων
- Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά
- Λειτουργία Αέρα
- Εξαγωγή ή Ανακύκλωση
- με 2 Μοτέρ
- Όχι
- Χρώμα
- Καφέ
Διαστάσεις
- Πλάτος
- 60 cm
Ενεργειακή Ετικέτα
- Ενεργειακή κλάση
- D
- Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας
- 92 kWh/y
- Ρευστοδυναμική Απόδοση
- E
- Απόδοση Φωτισμού
- A
- Απόδοση Κατακράτησης Λίπους
- D
- Επίπεδο Θορύβου
- 75 dB
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | D |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 92.3 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | E |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 63-75 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος απορροφητήρα | Απλός |
| Διάσταση ύψους (cm) | 13 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.8 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 50 |
| Εγγύηση Προμηθευτή (σε έτη) | 3 |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
| Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Όχι |
| Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας | Όχι |
| Ένδειξη αλλαγής φίλτρων | Όχι |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 360 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα | Ναι |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |






